<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rian Idola's Blog &#187; Cerita Dunia</title>
	<atom:link href="http://www.rianidola.com/category/ceritadunia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rianidola.com</link>
	<description>Less negative think positive</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 09:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Penanggulangan Pertama Terhadap Serangan Jantung</title>
		<link>http://www.rianidola.com/penanggulangan-pertama-terhadap-serangan-jantung/</link>
		<comments>http://www.rianidola.com/penanggulangan-pertama-terhadap-serangan-jantung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 05:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rian Idola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Dunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rianidola.com/penanggulangan-pertama-terhadap-serangan-jantung/</guid>
		<description><![CDATA[PENTING…..!! Belajar dari penyebab meninggalnya Adjie Massaid Info yg sangat berguna…… Pertolongan Pertama pd serangan jantung. Misalnya saat sekarang, setelah anda sibuk kerja seharian, anda sedang dlm perjalanan pulang dg mengendarai mobil sendirian. Tiba2 anda merasakan sakit yg sangat di dada &#038; mulai menjalar ke lengan &#038; dagu. Tetapi jarak ke RS yg terdekat kira2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PENTING…..!! Belajar dari penyebab meninggalnya Adjie Massaid <span id="more-659"></span></p>
<p>Info yg sangat berguna…… Pertolongan Pertama pd serangan jantung.<br />
Misalnya saat sekarang, setelah anda sibuk kerja seharian, anda sedang dlm perjalanan pulang dg mengendarai mobil sendirian. Tiba2 anda merasakan sakit yg sangat di dada &#038; mulai menjalar ke lengan &#038; dagu. Tetapi jarak ke RS yg terdekat kira2 masih 5 Km, lebih celakanya lagi anda tidak tahu apakah anda mampu bertahan sampai sejauh itu. Saat sendirian, kena serangan jantung, bagaimana cara pertolongan pertamanya?</p>
<p>Seseorg ketika jantungnya tdk dpt berdenyut secara normal serta merasa hampir pingsan, ia hanya mempunyai wkt kira2 10 detik, setelah itu akan hilang kesadaran &#038; pingsan. Jika sekitarnya tdk ada org memberi pertolongan pertama, penderita hrs memanfaatkan 10 detik yg singkat ini usaha utk menolong dirinya sendiri.<br />
Harus Bagaimana ?</p>
<p>Jawabannya: JANGAN PANIK, USAHAKAN BERBATUK TERUS DG SEKUAT TENAGA. SETIAP KALI SEBLM BATUK, HRS TARIK NAFAS DLM2 KEMUDIAN BER BATUK DENGAN KUAT2, DALAM2 &#038; PANJANG2, seperti hendak mengeluarkan dahak yg berada dlm dada.</p>
<p>SETIAP SELANG 2 DETIK HRS TARIK NAFAS SEKALI&#038; BERBATUK SEKALI. Hingga pertolongan tiba, atau kalau merasa denyut jantung sdh normal, baru blh beristirahat.</p>
<p>Tujuan tarik nafas : utk memasukkan Oxygen ke dlm paru2.<br />
Tujuan batuk : utk menekan jantung, agar aliran darah bersikulasi. Menekan jantung jg dpt membantu denyut jantung kembali normal. Pertolongan cara ini maksudnya, agar penderita mempunyai kesempatan utk pergi ke Rumah Sakit.</p>
<p>(article published on No.240 of Journal of General Hospital Rochester)</p>
<p>Jangan kira bila berumur kurang dari 30, tidak mungkin dpt serangan jantung!!<br />
Siapa tahu dgn menyalurkan hal ini, anda ikut membantu sesama</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rianidola.com/penanggulangan-pertama-terhadap-serangan-jantung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lewat jalan Sudirman, Thamrin, Kuningan, Bayar Rp. 30.000,-</title>
		<link>http://www.rianidola.com/lewat-jalan-sudirman-thamrin-kuningan-bayar-rp-30-000/</link>
		<comments>http://www.rianidola.com/lewat-jalan-sudirman-thamrin-kuningan-bayar-rp-30-000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 11:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rian Idola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Sehari-hari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rianidola.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah DKI Jakarta berencana menetapkan tarif jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) paling mahal Rp30 ribu. Tarif sebesar ini berlaku untuk mobil. DKI punya alasan tersendiri menetapkan tarif sebesar itu. Sebab besarnya tarif itu ditetapkan berdasarkan kajian akademik jalan berbayar. Tarif ini berkaca pada biaya yang dibayar pengemudi saat memasuki kawasan 3 in 1 pada tahun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pemerintah DKI Jakarta berencana menetapkan tarif jalan berbayar atau <strong>Electronic Road Pricing</strong> (ERP) paling mahal <strong>Rp30 ribu</strong>. Tarif sebesar ini berlaku untuk mobil.<span id="more-645"></span></p>
<p>DKI punya alasan tersendiri menetapkan tarif sebesar itu. Sebab besarnya tarif itu ditetapkan berdasarkan kajian akademik jalan berbayar.</p>
<p>Tarif ini berkaca pada biaya yang dibayar pengemudi saat memasuki kawasan 3 in 1 pada tahun 2008, yakni saat mereka membayar joki. Berdasarkan survei untuk membayar joki rata-rata sebesar Rp12.900. Sebab, jalan berbayar memang direncanakan untuk mengganti sistem 3 in 1 yang dinilai tidak memecahkan masalah kemacetan.</p>
<p>Namun perhitungan tarif juga bisa sebesar Rp. 15.000 yang ditetapkan sebagai batas bawah.</p>
<p>Sedangkan tarif untuk <strong>motor</strong> sebesar <strong>Rp. 5000</strong> (batas bawah) dan <strong>Rp10.000</strong> (batas atas). Kajian ini juga berdasarkan atas tarif busway yang bernilai Rp3.500.</p>
<p>Penerapan jalan berbayar di Jakarta, berdasarkan dokumen yang didapat VIVAnews.com berupa draft Rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Manajemen Kebutuhan Lalulintas Melalui Pembatasan Kendaraan Bermotor. Dalam dokumen itu pelaksanaan ERP dikenakan bagi semua jenis kendaraan bermotor.</p>
<p>Jenis kendaraan yang tidak dikenai jalan berbayar adalah mobil ambulans, mobil patroli polisi, transportasi umum termasuk busway, bus dan angkot. Selain itu, kendaraan yang dipakai dalam perawatan dan perbaikan jalan juga gratis lewat jalan berbayar.</p>
<p>Tapi, dalam aturan baru ini, taksi dan motor yang dipakai sebagai sarana angkutan atau ojek juga harus membayar saat lewat ERP.</p>
<p>Ada empat lokasi jalan yang akan diubah menjadi jalan yang diberlakukan pembatasan lalulintas dengan berbayar.</p>
<p>Jalan itu adalah <strong>Jalan Thamrin, Sudirman, Rasuna Said, dan kawasan Kota Tua</strong>. Empat lokasi ini menjadi lokasi awal penerapan ERP. Namun, kemungkinan kawasan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan gubernur.</p>
<p>Dijelaskan juga dalam aturan itu, jenis kendaraan akan menentukan besarnya tarif jalan berbayar. Selain itu, jenis waktu saat melewati jalan berbayar juga akan menentukan berapa tarif jalan berbayar.</p>
<p>Waktu penerapan jalan berbayar adalah pada pagi hari mulai dari pukul 07.00 hingga pukul 10.00 WIB. Pada siang hari, dari pukul 12.00 sampai 14.00 WIB, dan pada sore hari pada pukul 16.00 hingga 19.00 WIB.</p>
<p>Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan, ERP diterapkan karena DKI kekurangan dana untuk membenahi moda transportasi massal.</p>
<p>&#8220;ERP harapan kami semua. Kami kekurangan dana untuk memajukan transportasi publik. Polanya ada tapi kendala keuangan dan regulasi selalu ada,&#8221; ujar Fauzi Bowo.</p>
<p>Menurutnya, kendala terbesar mengatasi masalah kemacetan ibukota tak lain dari pengendalian jumlah kendaraan pribadi.</p>
<p>Foke, begitu sebutan <strong>Fauzi Bowo</strong>, memaparkan setiap harinya kendaraan motor roda dua bertambah hingga 1.500 dan mobil 509</p>
<p>VIVAnews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rianidola.com/lewat-jalan-sudirman-thamrin-kuningan-bayar-rp-30-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jihad = Berjuang (bukan membunuh)</title>
		<link>http://www.rianidola.com/jihad-berjuang-bukan-membunuh/</link>
		<comments>http://www.rianidola.com/jihad-berjuang-bukan-membunuh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 10:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rian Idola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Dunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rianidola.com/jihat-berjuang-bukan-membunuh/</guid>
		<description><![CDATA[Berjuang bisa dilakukan dlm berbagai hal, berjuang melawan kelaparan, berjuang menjauhi dosa, berjuang meniti karir, maupun berjuang dalam membahagiakan orang tua dan pasangan. Islam tidak pernah mengajarkan bahwa jihad berarti membunuh yg tak berdosa, menghakimi orang lain, mengambil nyawa orang lain, karna hanya ALLAH swt yg boleh melakukan itu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berjuang bisa dilakukan dlm berbagai hal, berjuang melawan kelaparan, berjuang menjauhi dosa, berjuang meniti karir, maupun berjuang dalam membahagiakan orang tua dan pasangan.</p>
<p>Islam tidak pernah mengajarkan bahwa jihad berarti membunuh yg tak berdosa, menghakimi orang lain, mengambil nyawa orang lain, karna hanya ALLAH swt yg boleh melakukan itu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rianidola.com/jihad-berjuang-bukan-membunuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kebanyakan Tidur Bisa Memperpendek Umur!!</title>
		<link>http://www.rianidola.com/kebanyakan-tidur-bisa-memperpendek-umur/</link>
		<comments>http://www.rianidola.com/kebanyakan-tidur-bisa-memperpendek-umur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rian Idola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Otak Udang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rianidola.com/kebanyakan-tidur-bisa-memperpendek-umur/</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah penelitian menyebutkan bahwa tidur lebih dari 8 jam sehari, bisa memperpendek umur. Riset yg dilakukan oleh University of California di San Diego terhadap satu juta orang, dewasa berusia 30 thn &#8211; 102 thn, selama 6 tahun, menunjukkan bahwa mereka yg tidur selama 8 jam, memiliki umur lebih pendek 12% dibanding yang tidur selama 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebuah penelitian menyebutkan bahwa tidur lebih dari 8 jam sehari, bisa memperpendek umur.<span id="more-614"></span> </p>
<p>Riset yg dilakukan oleh University of California di San Diego terhadap satu juta orang, dewasa berusia 30 thn &#8211; 102 thn, selama 6 tahun, menunjukkan bahwa mereka yg tidur selama 8 jam, memiliki umur lebih pendek 12% dibanding yang tidur selama 7 jam dalam semalam. Resiko 15% lebih tinggi, dialami oleh mereka yang tidur lebih dari 8 jam. </p>
<p>Sementara mereka yg tidur kurang dari 4,5 jam semalam, memiliki resiko yang sama. Menurut Dr Daniel Kripke, Professor psikiatri yang memimpin riset tersebut, orang yang tidur antara 5-7 jam semalam memiliki persentase resiko terendah.</p>
<p>Organ tubuh manusia bekerja secara bergantian dan melakukan auto recovery pun secara bergantian. Ada yg bekerja saat terbangun dan ada yang baru bekerja saat tubuh tertidur. Dan ternyata, tidak ada satu institusi atau individu pun yang mengklaim bahwa tidur selama jam 8 adalah yg terbaik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rianidola.com/kebanyakan-tidur-bisa-memperpendek-umur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUDAYA PALING UNIK</title>
		<link>http://www.rianidola.com/budaya-paling-unik/</link>
		<comments>http://www.rianidola.com/budaya-paling-unik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rian Idola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Otak Udang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rianidola.com/budaya-paling-unik/</guid>
		<description><![CDATA[Unique News: Kaum Thracia di Bulgaria, menyambut kelahiran dengan dukacita sementara menyambut kematian dengan sukacita. Ketika seorang bayi baru dilahirkan, keluarganya akan duduk mengelilingi sang bayi sambil meratapi kesusahan-kesusahan yang akan dialami sang bayi dimasa hidupnya mendatang. Sebaliknya, saat menghadiri kematian, para tamu yang hadir justru tertawa bahkan melawak di depan orang yang telah meninggal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unique News: Kaum Thracia di Bulgaria, menyambut kelahiran dengan dukacita sementara menyambut kematian dengan sukacita. </p>
<p>Ketika seorang bayi baru dilahirkan, keluarganya akan duduk mengelilingi sang bayi sambil meratapi kesusahan-kesusahan yang akan dialami sang bayi dimasa hidupnya mendatang. </p>
<p>Sebaliknya, saat menghadiri kematian, para tamu yang hadir justru tertawa bahkan melawak di depan orang yang telah meninggal. Mereka percaya bahwa orang mati, sedang menuju ke negeri kebahagiaan. </p>
<p>Terkadang, istri dan hewan kesayangan milik si mati ikut dibunuh, dengan anggapn merekapun dapat turut bersama berbahagia di negeri kebahagiaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rianidola.com/budaya-paling-unik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUMAH TERMEWAH</title>
		<link>http://www.rianidola.com/rumah-termewah/</link>
		<comments>http://www.rianidola.com/rumah-termewah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rian Idola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Dunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rianidola.com/rumah-termewah/</guid>
		<description><![CDATA[Istana Nurul Iman, milik sultan Brunei, Sir Muda Hassanal Bolkiah Mui&#8217;zzaddin Waddaulah (lahir 15 Juli 1946) dibangun dengan biaya sekitar 3,5 trilyun. Istana yang penyelesaiannya bertepatan dengan kemerdekaan Brunei bulan Januari 1984 tersebut memiliki 1788 kamar dan 257 kamar mandi &#038; toilet. Garasi bawah tanahnya sangat luas, mampu menampung 110 mobil milik sang sultan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Istana Nurul Iman, milik sultan Brunei, Sir Muda Hassanal Bolkiah Mui&#8217;zzaddin Waddaulah (lahir 15 Juli 1946) dibangun dengan biaya sekitar 3,5 trilyun.</p>
<p>Istana yang penyelesaiannya bertepatan dengan kemerdekaan Brunei bulan Januari 1984 tersebut memiliki 1788 kamar dan 257 kamar mandi &#038; toilet. Garasi bawah tanahnya sangat luas, mampu menampung 110 mobil milik sang sultan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rianidola.com/rumah-termewah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universitas Tertua Di Dunia</title>
		<link>http://www.rianidola.com/universitas-tertua-di-dunia/</link>
		<comments>http://www.rianidola.com/universitas-tertua-di-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rian Idola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Dunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rianidola.com/universitas-tertua-di-dunia/</guid>
		<description><![CDATA[Universitas paling tua di Dunia adalah Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir. Universitas ini didirikan tahun 969, seumur dengan kota Kairo. Eropa sendiri baru memiliki universitas pada tahun 1088 di Bologna, Italia. Sementara Amerika baru memiliki universitas pada tahun 1636 yaitu Universitas Harvard yang didirikan di Cambridge, Massachesetts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Universitas paling tua di Dunia adalah Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir. Universitas ini didirikan tahun 969, seumur dengan kota Kairo. Eropa sendiri baru memiliki universitas pada tahun 1088 di Bologna, Italia. Sementara Amerika baru memiliki universitas pada tahun 1636 yaitu Universitas Harvard yang didirikan di Cambridge, Massachesetts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rianidola.com/universitas-tertua-di-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ada Tiga Patung LIBERTY Di Dunia</title>
		<link>http://www.rianidola.com/ada-tiga-patung-liberty-di-dunia/</link>
		<comments>http://www.rianidola.com/ada-tiga-patung-liberty-di-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rian Idola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Dunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rianidola.com/ada-tiga-patung-liberty-di-dunia/</guid>
		<description><![CDATA[Patung Liberty yang jadi kebanggaan dan simbol kota New York, ternyata tidak dibuat di New York. Patung tersebut di desain oleh oleh pemahat Perancis Frederic-Auguste Bartholdi, dan di susun di Perancis pada tahun 1884. Patung Dewi Kemerdekaan tersebut dipersembahkan oleh Rakyat Perancis kepada Rakyat Amerika, sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan Amerika ke 100. Patung dengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patung Liberty yang jadi kebanggaan dan simbol kota New York, ternyata tidak dibuat di New York. Patung tersebut di desain oleh oleh pemahat Perancis Frederic-Auguste Bartholdi, dan di susun di Perancis pada tahun 1884.</p>
<p>Patung Dewi Kemerdekaan tersebut dipersembahkan oleh Rakyat Perancis kepada Rakyat Amerika, sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan Amerika ke 100. Patung dengan tinggi 46 meter dan berat 204 ton dibuat dan dirancang oleh Gustave Eiffel, orang yang juga merancang dan membangun Menara Eiffel.</p>
<p>Replika Liberty ditempatkan di Île des Cygnes, sungai Seine Paris, 1,5 km selatan Menara Eiffel, menghadap barat ke arah kembarannya di amrik, setinggi 22m, diberikan oleh komunitas masyarakat Amerika yg tinggal di Paris. </p>
<p>Sebelum membangun patung Liberty yg ada di New York, Gustave Eiffel (sang perancang) dan F.A Bartoldi (sang pematung/pemahat) membuat prototipe dgn ukrn lbh kecilnya dan kini ditempatkan di taman Luxembourg, Paris. Yes, there are three Lady Liberties!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rianidola.com/ada-tiga-patung-liberty-di-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ternyata Angin Yang Nyiptain Minuman TEH</title>
		<link>http://www.rianidola.com/ternyata-angin-yang-nyiptain-minuman-teh/</link>
		<comments>http://www.rianidola.com/ternyata-angin-yang-nyiptain-minuman-teh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rian Idola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Otak Udang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rianidola.com/ternyata-angin-yang-nyiptain-teh/</guid>
		<description><![CDATA[Teh termasuk minuman paling Populer di dunia selain Kopi. Pada tahun 2737 SM, kaisar bernama Shen Nung sedang merebus minuman panas. Sang Kaisar lupa menutup ketel perebus air, saat itu angin bertiup sangat kencang yang mengakibatkan beberapa daun yang ada di semak sekitarnya masuk ke dalam rebusan air itu. Saat hendak diambil oleh sang Kaisar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teh termasuk minuman paling Populer di dunia selain Kopi. Pada tahun 2737 SM, kaisar bernama Shen Nung sedang merebus minuman panas. Sang Kaisar lupa menutup ketel perebus air, saat itu angin bertiup sangat kencang yang mengakibatkan beberapa daun yang ada di semak sekitarnya masuk ke dalam rebusan air itu. Saat hendak diambil oleh sang Kaisar, daun telah bercampur pada air yang mendidih sehingga meninggalkan aroma yang harum. Sang Kaisar mencicipi air tersebut dan rasanya sangat nikmat.</p>
<p>Maka sejak saat itulah teh mulai di kenal di China dan baru di kenal di Eropa pada tahun 1610.<br />
Bagi anda yang suka meminum teh, berterima kasihlah kepada Angin&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rianidola.com/ternyata-angin-yang-nyiptain-minuman-teh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asal Mula Istilah HORSE POWER</title>
		<link>http://www.rianidola.com/asal-mula-istilah-horse-power/</link>
		<comments>http://www.rianidola.com/asal-mula-istilah-horse-power/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rian Idola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Dunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rianidola.com/asal-mula-istilah-horse-power/</guid>
		<description><![CDATA[Istilah satuan tenaga kuda (horse power) berasal dari James Watt sang penemu mesin uap. Istilah itu dipilih oleh James Watt untuk membandingkan mesin uap ciptaannya dengan seeokor kuda poni penarik pedati berisi batubara, yang rutin lewat di depan rumahnya. Banyak ahli yang menolak model perhitungan James Watt inii, karna tenaga seekor kuda sangat sulit di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Istilah satuan tenaga kuda (horse power) berasal dari James Watt sang penemu mesin uap. Istilah itu dipilih oleh James Watt untuk membandingkan mesin uap ciptaannya dengan seeokor kuda poni penarik pedati berisi batubara, yang rutin lewat di depan rumahnya.</p>
<p>Banyak ahli yang menolak model perhitungan James Watt inii, karna tenaga seekor kuda sangat sulit di standarisasi, namun hingga saat ini, belum ditemukan istilah yang lebih baik untuk dipakai sebagai perbandingan keperkasaan sebuah mesin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rianidola.com/asal-mula-istilah-horse-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

